1. 對YOXII560,當(dāng)電機(jī)軸≤Φ95時,Lmin=489 H1max=170;
當(dāng)電機(jī)軸≥Φ100時,Lmin=529 H1max=210。
2. 當(dāng)H1、H2超過表列H1max、H2max時可相應(yīng)增加L。
3. TVA562,TVA650,TVA750,TVA866為引進(jìn)德國技術(shù)的液力偶合器產(chǎn)品。
4. 圖中軸孔內(nèi)緊定螺栓為選配件。
5. 請?zhí)貏e注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購時注明。
型號 Type No. | Lmin | D | 輸入端Input side | 輸出端Output side | 充油量Oil filling(L) | 重量 (不包 括油) Weight w/o oil (kg) | 最高 轉(zhuǎn)速 Max. speed (r/min) | 過載系數(shù) Overload ratio | |||
d1max | H1max | d2max | H2max | max. | min. | ||||||
YOX200 YOX206A | 210 | Φ254 | Φ28 | 60 | Φ30 | 55 | 0.8 | 0.4 | 10 | 1500 | 2~2.5 |
YOX220 | 190 | Φ272 | Φ28 | 60 | Φ30 | 55 | 1.28 | 0.64 | 12 | 1500 | 2~2.5 |
YOX250 | 215 | Φ300 | Φ38 | 80 | Φ35 | 60 | 1.8 | 0.9 | 15 | 1500 | 2~2.5 |
YOX280A | 246 | Φ345 | Φ38 | 80 | Φ40 | 100 | 2.8 | 1.4 | 18 | 1500 | 2~2.5 |
YOX320 | 304 | Φ388 | Φ48 | 110 | Φ45 | 100 | 5.2 | 2.6 | 28 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340A | 278 | Φ390 | Φ48 | 110 | Φ45 | 110 | 5.8 | 2.9 | 25 | 1500 | 2~2.5 |
YOX340B | 288 | Φ390 | Φ48 | 110 | 軸shaft Φ38 | 95 | 5.8 | 2.9 | 35 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360 | 310 | Φ420 | Φ55 | 110 | Φ55 | 110 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 |
YOX360A | 310 | Φ420 | Φ55 | 110 | 花鍵孔 spline hole 42x2.5x16 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 2~2.5 | |
YOX380 | 320 | Φ450 | Φ60 | 140 | Φ60 | 140 | 8.4 | 4.2 | 58 | 1500 | 2~2.5 |
YOX400 | 356 | Φ480 | Φ60 | 140 | Φ60 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOX420 | 368 | Φ495 | Φ60 | 140 | Φ60 | 160 | 12 | 6 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX450 | 397 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOX500 | 411 | Φ590 | Φ85 | 170 | Φ85 | 145 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOX510 | 426 | Φ590 | Φ85 | 170 | Φ85 | 185 | 19 | 9.5 | 119 | 1500 | 2~2.5 |
YOX560 | 459 | Φ650 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 2~2.5 |
TVA562(YOX562) | 449/471 | Φ634 | Φ100 | 170 | Φ110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
YOX600 | 474 | Φ695 | Φ90 | 170 | Φ100 | 180 | 36 | 18 | 160 | 1500 | 2~2.5 |
TVA650(YOX650) | 536 | Φ740 | Φ125 | 225 | Φ130 | 200 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
TVA750(YOX750) | 603 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
TVA866(YOX866) | 682 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1000 | 2~2.5 |
TVA866T | 682 | Φ978 | Φ160 | 280 | Φ160 | 265 | 111 | 55.5 | 470 | 1500 | 2~2.5 |
YOX1000 | 722 | Φ1125 | Φ160 | 250 | Φ160 | 280 | 144 | 72 | 600 | 1000 | 2~2.5 |
YOX1150 | 830 | Φ1295 | Φ180 | 300 | Φ180 | 300 | 220 | 110 | 910 | 750 | 2~2.5 |
YOX1250 | 900 | Φ1406 | Φ200 | 350 | Φ200 | 350 | 270 | 135 | 1166 | 750 | 2~2.5 |
YOX1320 | 953 | Φ1485 | Φ200 | 350 | Φ200 | 350 | 328 | 164 | 1440 | 750 | 2~2.5 |
YOXII400 | 356 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII450 | 397 | Φ530 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII500 | 435 | Φ590 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII560 | 489/529 | Φ650 | Φ100 | 170/210 | Φ110 | 170 | 30 | 15 | 131 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII650 | 556 | Φ740 | Φ130 | 210 | Φ130 | 210 | 46 | 23 | 219 | 1500 | 2~2.5 |
YOXII750 | 618 | Φ842 | Φ140 | 250 | Φ140 | 250 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 2~2.5 |
注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXD400,也可寫作YOXS400,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,規(guī)格參數(shù)由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
奧創(chuàng)直連式液力耦合器型號yox和yoxII的說明(限矩型外輪驅(qū)動)