1. 此類(lèi)液力偶合器為復(fù)合泄液式。
2. 圖中軸孔內(nèi)緊定螺栓為選配件。
3. 制動(dòng)輪尺寸可另行商議。
4. 請(qǐng)?zhí)貏e注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號(hào)的表示不盡相同,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,如用戶需要特殊型號(hào)尺寸、對(duì)過(guò)載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購(gòu)時(shí)注明。
5. 最大尺寸1320。
型號(hào)Type No. | Lmin | D | 輸入端Input side | 輸出端Output side | 制動(dòng)輪Brake pulley | 充油量Oil filling(L) | 重量(不包括油)Weight w/o oil(kg) | 最高 轉(zhuǎn)速M(fèi)ax. speed(r/min) | 過(guò)載系數(shù) Overload ratio
| ||||
d1max | H1max | d2max | H2max | D1 | B | max. | min. | ||||||
YOXFZ360 | 445 | Φ432 | Φ60 | 140 | Φ60 | 140 | Φ315 | 150 | 7.1 | 3.55 | 49 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ400 | 470 | Φ480 | Φ70 | 140 | Φ70 | 140 | Φ315 | 150 | 9.3 | 4.65 | 65 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ450 | 500 | Φ520 | Φ75 | 140 | Φ70 | 140 | Φ315 | 150 | 13 | 6.5 | 70 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ500 | 580 | Φ580 | Φ90 | 170 | Φ90 | 170 | Φ400 | 190 | 19.2 | 9.6 | 105 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ560 | 650 | Φ635 | Φ100 | 210 | Φ110 | 210 | Φ400 | 190 | 27 | 13.5 | 140 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ600 | 670 | Φ686 | Φ110 | 210 | Φ120 | 210 | Φ500 | 210 | 36 | 18 | 200 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ650 | 680 | Φ758 | Φ125 | 210 | Φ130 | 210 | Φ500 | 210 | 46 | 23 | 239 | 1500 | 0.8~2.0 |
YOXFZ750 | 830 | Φ840 | Φ140 | 250 | Φ150 | 250 | Φ630 | 265 | 68 | 34 | 332 | 1500 | 0.8~2.0 |
注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),液力偶合器型號(hào)的表示不盡相同,比如YOXIIZ560,也可寫(xiě)作YOXIIZA560,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,規(guī)格參數(shù)由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號(hào)尺寸、對(duì)過(guò)載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購(gòu)咨詢時(shí)注明。
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)www.shanxiouke.com/service/information/675.html(建議右鍵新打開(kāi)一頁(yè),不影響繼續(xù)瀏覽此頁(yè)面)
(液力)偶合器加油充液說(shuō)明的鏈接:www.shanxiouke.com/service/information/873.html