1. 皮帶輪型式與尺寸根據(jù)用戶需要來定。
2. 圖中軸孔內(nèi)緊定螺栓為選配件。
3. 型號另表示YOXP
4. 請?zhí)貏e注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購時注明。
型號Type No. |
Lmin |
D | dmax | 充油量Oil filling(L) | 最高轉(zhuǎn)速Max.speed(r/min) | 重量(參考)Weight (ref.)(kg) |
過載系數(shù) Overload ratio |
|
max. | min. | |||||||
YOXR200 | 115 | Ø254 | Ø28 | 0.8 | 0.4 | 1500 | 9.8 | 2~2.5 |
YOXR220 | 153 | Ø272 | Ø28 | 1.28 | 0.64 | 1500 | 12 | 2~2.5 |
YOXR250 | 158 | Ø300 | Ø38 | 1.8 | 0.9 | 1500 | 15 | 2~2.5 |
YOXR280 | 148 | Ø345 | Ø38 | 2.8 | 1.4 | 1500 | 18 | 2~2.5 |
YOXR320 | 178 | Ø388 | Ø48 | 5.2 | 2.6 | 1500 | 35 | 2~2.5 |
YOXGR320 | 155 | Ø388 | Ø48 | 5.2 | 2.6 | 3000 | 50 | 2~2.5 |
YOXR340 | 152 | Ø390 | Ø48 | 5.8 | 2.9 | 1500 | 35 | 2~2.5 |
YOXR360 | 202 | Ø420 | Ø55 | 7.1 | 3.55 | 1500 | 45 | 2~2.5 |
YOXGR360 | 188 | Ø420 | Ø60 | 7.1 | 3.55 | 3000 | 40 | 2~2.5 |
YOXR380 | 195 | Ø450 | Ø60 | 8.4 | 4.2 | 1500 | 55 | 2~2.5 |
YOXR400 | 223 | Ø480 | Ø60 | 9.3 | 4.6 | 1500 | 77 | 2~2.5 |
YOXR420 | 232 | Ø495 | Ø60 | 12 | 6 | 1500 | 80 | 2~2.5 |
YOXR450 | 249 | Ø530 | Ø70 | 13 | 6.5 | 1500 | 90 | 2~2.5 |
YOXR500 | 318 | Ø590 | Ø85 | 19.2 | 9.6 | 1500 | 120 | 2~2.5 |
YOXR562 | 257 | Ø634 | Ø110 | 30 | 15 | 1500 | 150 | 2~2.5 |
YOXR600 | 378 | Ø695 | Ø95 | 36 | 18 | 1500 | 200 | 2~2.5 |
TVAR650 | 381 | Ø740 | Ø130 | 46 | 23 | 1500 | 240 | 2~2.5 |
注意:由于各廠家有自己的企業(yè)標準,液力偶合器型號的表示不盡相同,比如YOXP400,也可寫作YOXR400,但型式結(jié)構(gòu)大同小異,規(guī)格參數(shù)由于篇幅限制并未全部展示,如用戶需要特殊型號尺寸、對過載系數(shù)有特殊要求的,可在訂購咨詢時注明。
獲取產(chǎn)品報價www.shanxiouke.com/service/information/675.html(建議右鍵新打開一頁,不影響繼續(xù)瀏覽此頁面)
皮帶輪式液力偶合器結(jié)構(gòu)和作用
>>>YOXP型偶合器購買指南<<<